Championnat d'Espagne de football 2016-2017 : les résultats de la dixième journée
Apparence
Voir aussi
- Jeux olympiques d'été de 2024 : Israël fait match nul de football masculin contre le Mali
- Jeux olympiques d'été de 2024 : l'Irak remporte le match de football masculin contre l'Ukraine
- Jeux olympiques d'été de 2024 : le Japon remporte le match de football masculin contre le Paraguay
- Jeux olympiques d'été de 2024 : la Nouvelle-Zélande remporte le match de football masculin contre la Guinée
- Jeux olympiques d'été de 2024 : l'Égypte fait match nul de football masculin contre la République dominicaine
Articles sur Wikipédia
Publié le 2 novembre 2016
Le championnat d'Espagne de football de première division a disputé la dixième journée.
Quelques chiffres
[modifier | modifier le wikicode]307 buts ont été inscrits depuis le début de la compétition, soit une moyenne de 3,07 buts par rencontre sur un total de 100.
Palmarès | Club | Buts | Class. |
---|---|---|---|
Meilleure attaque | FC Barcelone | 30 | 2 |
Plus mauvaise attaque | RC Deportivo | 7 | 17 |
Meilleure défense | Atlético Madrid | 6 | 3 |
Plus mauvaise défense | Grenade CF | 24 | 20 |
Meilleure différence de buts | FC Barcelone | 19 | 3 |
Plus mauvaise différence de buts | Grenade CF | -16 | 20 |
Résultats et classement
[modifier | modifier le wikicode]Résultats complets de la 10ème journée | ||
---|---|---|
CD Leganés | 0 - 2 | Real Sociedad |
Sporting Gijón | 1 - 1 | Séville FC |
Deportivo Alavés | 1 - 4 | Real Madrid |
Atlético Madrid | 4 - 2 | Málaga CF |
FC Barcelone | 1 - 0 | Grenade CF |
SD Eibar | 2 - 1 | Villarreal CF |
Athletic Bilbao | 1 - 1 | CA Osasuna |
Réal Betis | 0 - 1 | Espanyol Barcelone |
UD Las Palmas | 3 - 3 | RC Celta de Vigo |
RC Deportivo | 1 - 1 | Valence CF |
Classement général | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | F | pp | pc | +- | pén |
1. | Real Madrid | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 0 |
2. | FC Barcelone | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 0 |
3. | Atlético Madrid | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 0 |
4. | Séville FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 |
5. | Villarreal CF | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0 |
6. | Real Sociedad | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 |
7. | Athletic Bilbao | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 |
8. | SD Eibar | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 |
9. | RC Celta de Vigo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 | 20 | -4 | 0 |
10. | UD Las Palmas | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 |
11. | Málaga CF | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
12. | Espanyol Barcelone | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 | 17 | -4 | 0 |
13. | Réal Betis | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 20 | -9 | 0 |
14. | Valence CF | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 | 19 | -5 | 0 |
15. | Deportivo Alavés | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0 |
16. | CD Leganés | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 19 | -10 | 0 |
17. | RC Deportivo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 15 | -8 | 0 |
18. | Sporting Gijón | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 19 | -11 | 0 |
19. | CA Osasuna | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 20 | -8 | 0 |
20. | Grenade CF | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Précédé par | Championnat d'Espagne de football 2016-2017 | Suivi par |
Neuvième journée | Dixième journée | Onzième journée |
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((es)) – « Resultados ». Fédération espagnole de football, 2 novembre 2016.
- ((es)) – « Clasificación ». Fédération espagnole de football, 2 novembre 2016.
- ((fr)) – « Classement ». Eurosport, 2 novembre 2016.
- ((fr)) – « Résultats ». Eurosport, 2 novembre 2016.
- Page « Football » de Wikinews. L'actualité du football dans le monde.